3月25日(土)13:00からオンラインにて、アクセンチュア株式会社 テクノロジー コンサルティング本部(テクニカルアーキテクト)の
中途採用説明会・選考会が開催されます。
説明会では、テクノロジー コンサルティング本部およびIESグループの事例紹介やキャリアパスなどをご紹介します。
また、座談会では現場社員も登壇し、具体的な業務内容やアクセンチュアで働く魅力などをご紹介します。
説明会のみのご参加の場合は、応募意思不問です。
ご希望の方には選考会も実施します。平日ご多忙で時間が取れない方にもオススメです。
ご興味のある方は是非お気軽にご参加下さい。
日程 | 2023年3月25日(土)13:00~19:00 |
開催場所 | オンライン |
プログラム | 13:00-13:35 会社概要/IES部門とは 13:35-13:50 チーム紹介 13:50-13:55 質疑応答 14:00-14:30 座談会 ※1 14:15-19:00頃 選考会(対象部門:IES、Data)※2 ※1 途中退出可 ※2 Data部門は選考会のみ実施 |
参加対象 | <説明会対象>:テクノロジー コンサルティング本部にご興味がある方(今回の参加部門はIES部門です) <選考会対象>:事前に実施する書類選考を通過した方が対象となります。 【IES部門】 IES部門にご興味のある方で、以下のうちいずれかの経験を持つ方 ①システムコンサルタント ・ITプランニング経験5年以上 ・各種業務システム(カスタム、ERPパッケージ等)の導入経験 ②ソリューション・エンジニア ・Java開発経験2年以上 ③ソフトウェアエンジニア(Non-Java) ・C#,C++,Python,PHP,VB,VBA,SQLなどオープン系開発言語を用いたシステム開発経験 ④モバイルエクスペリエンスコンサルタント / エンジニア ・モバイル技術を利用したサービス/ビジネス企画の経験をお持ちの方 ・iOS、Androidを始めとするモバイルの開発経験がある方 ⑤システムコンサルタント・エンジニア(製造・流通領域) ・製造流通・小売業界や領域におけるオープン系開発言語を用いたシステム開発経験 【Data部門】Data部門にご興味のある方で、以下のうちいずれかの経験を持つ方 ①データコンサルタント ②データエンジニア ・アナリティクス関連の開発経験もしくはITコンサルティング経験 ・BIツールの開発や業務活用経験 ・機械学習による分析結果の業務活用経験や、統計学、ディープラーニングを活用した開発経験 ・AIの実務経験および幅広いAIのシステム開発の理解 等 |
留意事項 | ※選考会へご参加希望の際は、事前に書類選考のため履歴書と職務経歴書をご提出ください。 ※IES部門・Data部門にマッチングしない場合は、他ポジションをご紹介することもございます。 |
申込期日 | 2023年3月17日(金) 12:00 |
お申込み方法は、既に弊社へのご登録がお済の方は、弊社担当者に直接お問い合わせください。
ご登録頂いてない方は、こちらからお申し込み下さい。ご応募お待ちしております